| Page 1 / 1 | |||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| BARBIZON-CRE-2003 | 15/06/2003 | AM3-CRITERIUM FINALE 1 | 60 | BONNEAU ADRIEN |   | ||||
| BARBIZON-CRE-2003 | 14/06/2003 | AMATEUR 3-CRITERIUM ET EDE | 60 | BONNEAU ADRIEN |   | ||||
| BARBIZON-CRE-2003 | 14/06/2003 | AM3-CRITERIUM FINALE 2 | 60 | BONNEAU ADRIEN |   | ||||
| BARBIZON-N1-2002- | 05/10/2002 | B2O | 75 | JUBAULT DELPHINE |   | ||||
| BARBIZON-N1-2002- | 04/10/2002 | B2O | 27 | JUBAULT DELPHINE |   | ||||
| ALENCON-II-2001- | 17/11/2001 | A4 OPEN | 27 | JUBAULT DELPHINE |   | ||||
| ALENCON-II-2001- | 16/11/2001 | B2 | 17 | JUBAULT DELPHINE |   | ||||
| ALENCON-II-2001- | 15/11/2001 | B4 | 8 | JUBAULT DELPHINE |   | ||||
| ALENCON-II-2001- | 15/11/2001 | B2 | 9 | JUBAULT DELPHINE |   | ||||
