F.A.Q. | Tarifs | CGV | Nos Partenaires | Contact 


Rechercher un parcours

  Afficher tous les concours
 Nom du cheval  Nom du cavalier  Lieu

Concours de Fontainebleau_National_2007 Page 1 / 1
Epreuves Classe Date
01 1,30M PRO1 12/10/2007
02 1,40M PRO1 12/10/2007
03 1,30M PRO2 12/10/2007
04 1,10M AM3 12/10/2007
05 1,05M AM4 12/10/2007
06 1,20M PRO2 12/10/2007
07 1,10M AM3 AM4 12/10/2007
08 1,30M PRO1-PRO2 12/10/2007
09 VITESSE 1,35 PRO1 13/10/2007
10 1,30 PRO2 13/10/2007
11 PUISSANCE PRO1 1ER BARRAGE 13/10/2007
11 PUISSANCE PRO1 5EME BARRAGE 13/10/2007
12 VITESSE 1,35M PRO2 13/10/2007
13 1M20 AM3 13/10/2007
14 1M10 AM4 13/10/2007
15 1,05M AM3 AM4 13/10/2007
16 1,35M PRO1 PRO2 13/10/2007
17 1,20M PRO2 AM3 13/10/2007
18 GP AM3 14/10/2007
18-BRG GP AM3 BARRAGE 14/10/2007
19 GP AM4 14/10/2007
19-BRG GP AM4 BARRAGE 14/10/2007
20A GP JEUNES FINALE 1ÈRE MANCHE 14/10/2007
20B GP JEUNES FINALE 2EME MANCHE 14/10/2007
21 STARS 14/10/2007
22A GP PRO1 1ÉRE MANCHE 14/10/2007
22B GP PRO1 2EME MANCHE 14/10/2007
23 PGP 1M30 PRO2 14/10/2007
26 GP 1M40 PRO2 14/10/2007
26-BRG GP 1M40 PRO2 BARRAGE 14/10/2007
27 1,40M PRO1 13/10/2007
28 1,30M PRO1 PRO2 14/10/2007
29 1,10M AM3 AM4 14/10/2007