F.A.Q. | Tarifs | CGV | Nos Partenaires | Contact 


Rechercher un parcours

  Afficher tous les concours
 Nom du cheval  Nom du cavalier  Lieu

Concours de FONTAINEBLEAU_JUMPBOST2_2009 Page 1 / 1
Epreuves Classe Date
01 PRO 3 VITESSE 1M20 08/10/2009
02 PRO 1 VITESSE 1M40 08/10/2009
03 PRO 2 VITESSE 1M30 08/10/2009
04 AMATEUR 2 GP 1M10 09/10/2009
05 AMATEUR 1 GP 1M20 09/10/2009
06 PRO 2 GP 1M30 09/10/2009
07 PRO 3 GRAND PRIX 1M20 09/10/2009
08 PRO1 GP 1M40 09/10/2009
09 PRO 3 VITESSE 1M20 10/10/2009
10 PRO 2 VITESSE 1M30 10/10/2009
11 AMATEUR 1 GP 1M20 10/10/2009
12 AMATEUR 2 GP 1M10 10/10/2009
13 AMATEUR 2 GRAND PRIX (1,15 M) 11/10/2009
14 AMATEUR 1 GRAND PRIX (1,25 M) 11/10/2009
15 PRO 1 GP 1M40 10/10/2009
PO-01 PONEYS AS VITESSE 10/10/2009
PO-EL-02 PONAM D ELITE 11/10/2009
PO-EL-02-BRG PONAM D ELITE BARRAGE 11/10/2009
PO-GRP2 PONEYS GROUPE 2 11/10/2009
PO-GRP2-BRG PONEYS GROUPE 2 BARRAGE 11/10/2009