| Page 5 / 5 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 24/07/2012 | CLUB 1 CADET 2 2 | 72 | LAURA ROYNEL |
|
||||
| GENERALI_OPEN_CLUBS_2012 | 23/07/2012 | CLUB1 CADET2 1 | 72 | LAURA ROYNEL |
|
||||
| POMPADOUR_GS_2008 | 10/09/2008 | 4ANS CROSS | 445 | VALLETTE CNE THIBAUT |
|
||||
| POMPADOUR_GS_2008 | 08/09/2008 | 4ANS DRESSAGE | 445 | VALLETTE CNE THIBAUT |
|
||||
| VILLEPREUX_2009 | 18/10/2009 | AMATEUR 3 GP 1M05 | 23 | BORMIOLI ANDREA |
|
||||
| << Précédent | |