Page 3 / 3 |
|||||||||
Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
GENERALI_OPEN_CLUBS_2013 | 20/07/2013 | CLUB2 CADET1 EXCELLENCE 1 | 84 | NAILA BLIEKAST | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2010 | 04/07/2010 | D2P EXCELLENCE 2 | 102 | MEGANE MUEL | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2010 | 03/07/2010 | D2P EXCELLENCE 1 | 102 | MEGANE MUEL | |||||
LAMOTTE_PONEYS_2008 | 09/07/2008 | D3 PONAM MINIME 2 | 035 | MEGANE MUEL | |||||
LAMOTTE_PONEYS_2008 | 08/07/2008 | D3 PONAM MINIME 1 | 035 | MEGANE MUEL | |||||
LAMOTTE-PONEYS-2007 | 30/06/2007 | D2 PONAM MINIME I | 062 | MEGANE MUEL | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2009 | 08/07/2009 | D3 PONAM MINIME 2 | 135 | MATHIEU FONCK | |||||
GENERALI_OPEN_PONEYS_2009 | 07/07/2009 | D3 PONAM MINIME 1 | 135 | MATHIEU FONCK | |||||
LAMOTTE_PONEYS_2008 | 09/07/2008 | D3 PONAM CADET 2 | 061 | DESIREE FURLOTTI | |||||
LAMOTTE_PONEYS_2008 | 08/07/2008 | D3 PONAM CADET 1 | 061 | DESIREE FURLOTTI | |||||
LAMOTTE-PONEYS-2007 | 30/06/2007 | D3 PONAM MINIME I | 119 | DESIREE FURLOTTI |
<< Précédent | |