| Page 2 / 2 |
|||||||||
| Concours | Date | Epreuve | N° | Cheval | Cavalier | Commander | |||
| LA_BAULE_CSIO_2013 | 19/05/2013 | EP16A CSI5 GRAND PRIX LONGINES VILLE DE | 76 | AMILIBIA PUIG PAOLA |
|
||||
| LA_BAULE_CSIO_2013 | 18/05/2013 | EP11 CSI5 DERBY REGION DES PAYS DE LA LO | 76 | AMILIBIA PUIG PAOLA |
|
||||
| LA_BAULE_CSIO_2013 | 17/05/2013 | EP04A CSI5 PRIX FRENCH TOUR GENERALI 1ER | 76 | AMILIBIA PUIG PAOLA |
|
||||
| FONTAINEBLEAU_ETE_CSI_2011 | 26/06/2011 | EP 18 CSI4 1M45 | 175 | AMILIBIA PAOLA |
|
||||
| FONTAINEBLEAU_ETE_CSI_2011 | 25/06/2011 | EP 05 CSIO4 1M45 | 175 | AMILIBIA PAOLA |
|
||||
| FONTAINEBLEAU_ETE_CSI_2011 | 24/06/2011 | EP 01 CSI4 1M40 | 175 | AMILIBIA PAOLA |
|
||||
| COMPIEGNE_CIR_2008 | 07/08/2008 | CIR 5 ANS A JUMENTS ÉP.2 | 57 | CHENU ANNICK |
|
||||
| COMPIEGNE_CIR_2008 | 06/08/2008 | CIR 5 ANS A JUMENTS ÉP.1 | 57 | CHENU ANNICK |
|
||||
| << Précédent | |