| Espace | michel HECART | ||||
| E-mail: | michel.hecart@wanadoo.fr | ||||
| Téléphone | 02.31.63.82.72 | ||||
| Mobile | 06 22 77 37 20 | ||||
| site Internet | http://www.harasdelaroque.com | ||||
| 1 | Performances | ||||
| Saillie à 4 ans - Fait la saison pleine - Gagne le Chpt de Normandie - Double sans faute à la Gde Semaine Pouline à 5 ans, remise au travail en Novembre, prête pour les 6 ans. Facile, bons moyens, très courageuse et respectueuse. | |||||
| Vidéo>> |  comment lire la vidéo ? | ||||
| Année de naissance | 2000 | ||||
| Race | SF | ||||
| Père | QUIDAM DE REVEL | ||||
| Mère | ARPEGE DE COUDRE | ||||
| Niveau de compétition | 1m20 | ||||
| Tarif indicatif | + de 22.000 Euro | ||||
| 2 | Performances | ||||
| Vidéo>> |  comment lire la vidéo ? | ||||
| Année de naissance | |||||
| Race | |||||
| Père | KANNAN | ||||
| Mère | ALIZE ST GEORGES | ||||
| Niveau de compétition | 1m40 | ||||
| Tarif indicatif | + de 22.000 Euro | ||||
| 3 | Performances | ||||
| Vidéo>> |  comment lire la vidéo ? | ||||
| Année de naissance | 1998 | ||||
| Race | |||||
| Père | BALADIN*HN | ||||
| Mère | GITANE DE PENHOAT | ||||
| Niveau de compétition | 1m50 | ||||
| Tarif indicatif | - Non communiqué | ||||
| 4 | Performances | ||||
| Vidéo>> |  comment lire la vidéo ? | ||||
| Année de naissance | 2000 | ||||
| Race | SFA | ||||
| Père | URBAIN DU MONNAI HN | ||||
| Mère | NOTRE MORIGANNE | ||||
| Niveau de compétition | 1m40 | ||||
| Tarif indicatif | - Non communiqué | ||||
 
 
         
         
        